| طريقة الدفع | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| شروط التجارة | FOB,CIF,EXW,Express Delivery,DDP |
| نوع الشحن | Ocean,Air,Express |
| منفذ الشحن | qingdao |
| failed | 500 Pieces Per Month |
| طريقة التغليف | علبة الكرتون أو الألمنيوم |
| إنتاج | 500 |
| بلد المنشأ | الصين |
| ماركة | YJ Tech |
وصف المنتج
| Item | Specification | Y25 (6 axles-6 propellers) |
| 1 | Min loading weight | 25KG |
| 2 | Aircraft weight | 25KG |
| 3 | Take-off weight | 50KG |
| 4 | Unfolding Size | L1.85mxW1.85mxH0.75m |
| 5 | folding size | L1.04mxW1.04mxH0.75m |
| 6 | No load flight time | 20min |
| 8 | Spraying time | 7-14min |
| 9 | Spray flow | 1~3.6L/min |
| 10 | Spraying speed | 0-10m/min |
| 11 | Flying speed | 0-15m/min |
| 12 | Spraying width | 8M |
| 13 | Max wind resistance | Fresh gale |
| 14 | Control distance | Radium 2500m |
| 15 | Working voltage | 44.4V |
| 16 | Nozzle | 6pcs |
طيران ألومنيوم سبيكة الطائرات بدون طيار ، دائمة ومستقرة
1. رش الطائرات بدون طيار الزراعية ، وحماية المزارعين بعيدًا عن التسمم بالمبيدات الحشرية ، وضمان أفضل تغطية وتطبيق المبيدات الحشرية أو الأسمدة ؛
2. الرش الطائرات بدون طيار الزراعة 20 مرة من الرش أكثر من الرش اليدوي وتوفير المبيدات والماء ؛
3. Hexacopter بدون طيار جاهزة للطيران ، يسهل الاستخدام ، والإقلاع والهبوط رأسياً ، ويناسب جميع التضاريس ؛
4. رحلة ذكية مستقلة مع نقاط الطريق ، حماية آمنة من الفشل ؛
5. إطار قابل للطي من ألياف الكربون ومراوح إطلاق سريعة ، وفر مساحة وسهلة النقل.

